この記事では、XM(XMTrading)の入金ボーナスの受け取り方を解説します。トレード口座に入金したのに、クレジットボーナスが口座に反映されない時はいくつかの条件を確認します。この状況に陥ってしまったら、本記事をぜひ参考にしてみてください。

春麗
Chun-Li
せっかくXMでリアル口座を開設したのに、口座開設ボーナスがついてない。。
入金ボーナスは全員に与えられる特典です。入金しても反映されない場合は原因を探ってみてください。必ず受け取るようになります!

ザンギエフ
Zangief
- 入金ボーナスが反映されない時の確認項目
- 入金ボーナスの受け取り方が分かる
- 入金に対してのボーナス反映予定金額が一目で分かる
\ 13,000円のトレード資金がもらえる!! /
目次
XM入金ボーナスの特徴について

- 入金ボーナスの上限は5,000ドル相当
- 500ドル相当の入金までは100%付与
- 500ドル以降の入金に対しては20%付与
- 入金回数の制限は設けられていない
XMではトレード口座への入金額に応じて、クレジットボーナスを口座に付与する還元プログラムを用意しています。
最大5,000ドル相当まで還元があり、ユーザーにとってはありがたいスタートアッププログラムになっています。
5,000ドルすので、円換算(1ドル=140円)すると、700,000円までボーナスを受け取ることができます。

ザンギエフ
Zangief

春麗
Chun-Li
為替の変動でボーナスの付与金額も変わるのか!
入金ボーナスは500ドルまでの入金に対しては100%の付与、500ドルを超える部分は20%のボーナスが付与されます。
2段階に分かれていますので、認識しておく必要があります。5,000ドル全額100%のボーナス付与ではありません。
また、入金の総額をカウントするシステムになっており、上限金額に達するまでは何度入金してもクレジットボーナスが付与されます。
100%入金ボーナスの枠(500ドル相当)を入金すれば、以下のようにその時の為替レートで若干ボーナスが変動します。
この時は日本円で72,000円を入金しました。

XM入金ボーナスの受け取り申請は不要!
XMの入金ボーナスは入金の反映と同時に、自動的でトレード口座に反映されます。特別な申請は必要ありません。
クレジットボーナスとして反映され、すぐにトレード資金として使うことができます。入金の手順・方法を詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
XM入金ボーナスが反映されない時の確認項目

確認項目
口座開設の際、ボーナス受け取り欄で不要を選んだ
口座開設の際、下記の「口座ボーナス」の項目でいいえを選択してしまうと、ボーナスの特典を放棄したことになりますので、入金ボーナスが付与されることはありません。
口座開設後に変更できない項目ですので、入金ボーナスが必要な方は受け取る選択をして、新たに追加口座を開設すれば、追加口座には入金ボーナスが反映されるようになります。

入金ボーナス付与の上限を突破した
既に記載の通り、XMの入金ボーナスは累計で5,000ドル相当です。この上限に達すると、以降の入金に対してのボーナスはつかなくなります。
1ドル140円で換算で計算すると、トータルの入金がおおよそ3,000,000円に達すると上限に当たります。
なかなかの金額ではありますが、累計の入金額なので、意外と到達するレベルです。

ザンギエフ
Zangief
このボーナスは為替の変動で多少金額が変わってきます。
1ドル100円で上限に達した人は、1ドル140円になった時、ボーナス枠が増えることになるので、引き続き入金に対して、ボーナスが付与されます。
自分のアカウントにいくら入金ボーナスが付与されたかを知りたい人はXMのライブチャットから問い合わせてみてください。
Bot対応ではないので、サポートからリアルタイムでしっかりとした回答がもらえます。
キャッシュバックサイトのリターンを選択した
下記の記事でも触れた内容になりますが、海外FXのキャッシュバックサイトからXMの口座を開設すると、XMが用意するボーナス類全般を受け取ることができなくなります。
もちろん入金ボーナスも受け取ることもできません。
今、ご覧になっている当方のウェブページはキャッシュバックサイトではありませんので、すべてのボーナスが対象になります。
XMのリアル口座をまだお持ちでない方は、ぜひこちらを参考にしてみてください!
XMの入金ボーナスは追加口座でも受け取れる!

XMでは用途に合わせて複数の口座を持つことができます。
入金ボーナスの付与はアカウントに対して行われ、5,000ドル相当のボーナス分を使い果たすまで、どの口座に入金してもボーナスは反映されます。
- スタンダード口座Aで2,000ドル受け取る
- スタンダード口座Bで1,500ドル受け取る
- マイクロ口座Cで1,000ドル受け取る
といったような受け取り方ができますので、自動売買と裁量トレードを完全に区別することができます。
XMの口座タイプについて詳しく知りたい方はこちらの記事にまとめています。
XM入金ボーナスの早見表

500ドル相当の入金までは100%のボーナス付与ですので、分かりやすいですが、500ドルを超過する分は20%に下がります。
入金金額に対して、証拠金として使える金額はいくらなのかを以下の早見表に整理しました。
早見表の見方、入金60,000円のケース
- 入金金額:60,000円 → 実際に振り込みを行った金額
- 残高:60,000円 → XMから出金できる金額
- クレジット:52,000円 → 付与されるボーナスの総額
- 有効証拠金:112,000円 → 証拠金として使える金額
入金金額 | 残高 | クレジット | 有効証拠金 |
---|---|---|---|
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
60,000円 | 60,000円 | 52,000円 | 112,000円 |
70,000円 | 70,000円 | 54,000円 | 124,000円 |
80,000円 | 80,000円 | 56,000円 | 136,000円 |
90,000円 | 90,000円 | 58,000円 | 148,000円 |
100,000円 | 100,000円 | 60,000円 | 160,000円 |
110,000円 | 110,000円 | 62,000円 | 172,000円 |
120,000円 | 120,000円 | 64,000円 | 184,000円 |
130,000円 | 130,000円 | 66,000円 | 196,000円 |
140,000円 | 140,000円 | 68,000円 | 208,000円 |
150,000円 | 150,000円 | 70,000円 | 220,000円 |
160,000円 | 160,000円 | 72,000円 | 232,000円 |
170,000円 | 170,000円 | 74,000円 | 244,000円 |
180,000円 | 180,000円 | 76,000円 | 256,000円 |
190,000円 | 190,000円 | 78,000円 | 268,000円 |
200,000円 | 200,000円 | 80,000円 | 280,000円 |
210,000円 | 210,000円 | 82,000円 | 292,000円 |
220,000円 | 220,000円 | 84,000円 | 304,000円 |
230,000円 | 230,000円 | 86,000円 | 316,000円 |
240,000円 | 240,000円 | 88,000円 | 328,000円 |
250,000円 | 250,000円 | 90,000円 | 340,000円 |
260,000円 | 260,000円 | 92,000円 | 352,000円 |
270,000円 | 270,000円 | 94,000円 | 364,000円 |
280,000円 | 280,000円 | 96,000円 | 376,000円 |
290,000円 | 290,000円 | 98,000円 | 388,000円 |
300,000円 | 300,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
310,000円 | 310,000円 | 102,000円 | 412,000円 |
320,000円 | 320,000円 | 104,000円 | 424,000円 |
330,000円 | 330,000円 | 106,000円 | 436,000円 |
340,000円 | 340,000円 | 108,000円 | 448,000円 |
350,000円 | 350,000円 | 110,000円 | 460,000円 |
360,000円 | 360,000円 | 112,000円 | 472,000円 |
370,000円 | 370,000円 | 114,000円 | 484,000円 |
380,000円 | 380,000円 | 116,000円 | 496,000円 |
390,000円 | 390,000円 | 118,000円 | 508,000円 |
400,000円 | 400,000円 | 120,000円 | 520,000円 |
410,000円 | 410,000円 | 122,000円 | 532,000円 |
420,000円 | 420,000円 | 124,000円 | 544,000円 |
430,000円 | 430,000円 | 126,000円 | 556,000円 |
440,000円 | 440,000円 | 128,000円 | 568,000円 |
450,000円 | 450,000円 | 130,000円 | 580,000円 |
460,000円 | 460,000円 | 132,000円 | 592,000円 |
470,000円 | 470,000円 | 134,000円 | 604,000円 |
480,000円 | 480,000円 | 136,000円 | 616,000円 |
490,000円 | 490,000円 | 138,000円 | 628,000円 |
500,000円 | 500,000円 | 140,000円 | 640,000円 |
510,000円 | 510,000円 | 142,000円 | 652,000円 |
520,000円 | 520,000円 | 144,000円 | 664,000円 |
530,000円 | 530,000円 | 146,000円 | 676,000円 |
540,000円 | 540,000円 | 148,000円 | 688,000円 |
550,000円 | 550,000円 | 150,000円 | 700,000円 |
560,000円 | 560,000円 | 152,000円 | 712,000円 |
570,000円 | 570,000円 | 154,000円 | 724,000円 |
580,000円 | 580,000円 | 156,000円 | 736,000円 |
590,000円 | 590,000円 | 158,000円 | 748,000円 |
600,000円 | 600,000円 | 160,000円 | 760,000円 |
610,000円 | 610,000円 | 162,000円 | 772,000円 |
620,000円 | 620,000円 | 164,000円 | 784,000円 |
630,000円 | 630,000円 | 166,000円 | 796,000円 |
640,000円 | 640,000円 | 168,000円 | 808,000円 |
650,000円 | 650,000円 | 170,000円 | 820,000円 |
660,000円 | 660,000円 | 172,000円 | 832,000円 |
670,000円 | 670,000円 | 174,000円 | 844,000円 |
680,000円 | 680,000円 | 176,000円 | 856,000円 |
690,000円 | 690,000円 | 178,000円 | 868,000円 |
700,000円 | 700,000円 | 180,000円 | 880,000円 |
710,000円 | 710,000円 | 182,000円 | 892,000円 |
720,000円 | 720,000円 | 184,000円 | 904,000円 |
730,000円 | 730,000円 | 186,000円 | 916,000円 |
740,000円 | 740,000円 | 188,000円 | 928,000円 |
750,000円 | 750,000円 | 190,000円 | 940,000円 |
760,000円 | 760,000円 | 192,000円 | 952,000円 |
770,000円 | 770,000円 | 194,000円 | 964,000円 |
780,000円 | 780,000円 | 196,000円 | 976,000円 |
790,000円 | 790,000円 | 198,000円 | 988,000円 |
800,000円 | 800,000円 | 200,000円 | 1,000,000円 |
810,000円 | 810,000円 | 202,000円 | 1,012,000円 |
820,000円 | 820,000円 | 204,000円 | 1,024,000円 |
830,000円 | 830,000円 | 206,000円 | 1,036,000円 |
840,000円 | 840,000円 | 208,000円 | 1,048,000円 |
850,000円 | 850,000円 | 210,000円 | 1,060,000円 |
860,000円 | 860,000円 | 212,000円 | 1,072,000円 |
870,000円 | 870,000円 | 214,000円 | 1,084,000円 |
880,000円 | 880,000円 | 216,000円 | 1,096,000円 |
890,000円 | 890,000円 | 218,000円 | 1,108,000円 |
900,000円 | 900,000円 | 220,000円 | 1,120,000円 |
910,000円 | 910,000円 | 222,000円 | 1,132,000円 |
920,000円 | 920,000円 | 224,000円 | 1,144,000円 |
930,000円 | 930,000円 | 226,000円 | 1,156,000円 |
940,000円 | 940,000円 | 228,000円 | 1,168,000円 |
950,000円 | 950,000円 | 230,000円 | 1,180,000円 |
960,000円 | 960,000円 | 232,000円 | 1,192,000円 |
970,000円 | 970,000円 | 234,000円 | 1,204,000円 |
980,000円 | 980,000円 | 236,000円 | 1,216,000円 |
990,000円 | 990,000円 | 238,000円 | 1,228,000円 |
1,000,000円 | 1,000,000円 | 240,000円 | 1,240,000円 |
1,010,000円 | 1,010,000円 | 242,000円 | 1,252,000円 |
1,020,000円 | 1,020,000円 | 244,000円 | 1,264,000円 |
1,030,000円 | 1,030,000円 | 246,000円 | 1,276,000円 |
1,040,000円 | 1,040,000円 | 248,000円 | 1,288,000円 |
1,050,000円 | 1,050,000円 | 250,000円 | 1,300,000円 |
1,060,000円 | 1,060,000円 | 252,000円 | 1,312,000円 |
1,070,000円 | 1,070,000円 | 254,000円 | 1,324,000円 |
1,080,000円 | 1,080,000円 | 256,000円 | 1,336,000円 |
1,090,000円 | 1,090,000円 | 258,000円 | 1,348,000円 |
1,100,000円 | 1,100,000円 | 260,000円 | 1,360,000円 |
1,110,000円 | 1,110,000円 | 262,000円 | 1,372,000円 |
1,120,000円 | 1,120,000円 | 264,000円 | 1,384,000円 |
1,130,000円 | 1,130,000円 | 266,000円 | 1,396,000円 |
1,140,000円 | 1,140,000円 | 268,000円 | 1,408,000円 |
1,150,000円 | 1,150,000円 | 270,000円 | 1,420,000円 |
1,160,000円 | 1,160,000円 | 272,000円 | 1,432,000円 |
1,170,000円 | 1,170,000円 | 274,000円 | 1,444,000円 |
1,180,000円 | 1,180,000円 | 276,000円 | 1,456,000円 |
1,190,000円 | 1,190,000円 | 278,000円 | 1,468,000円 |
1,200,000円 | 1,200,000円 | 280,000円 | 1,480,000円 |
1,210,000円 | 1,210,000円 | 282,000円 | 1,492,000円 |
1,220,000円 | 1,220,000円 | 284,000円 | 1,504,000円 |
1,230,000円 | 1,230,000円 | 286,000円 | 1,516,000円 |
1,240,000円 | 1,240,000円 | 288,000円 | 1,528,000円 |
1,250,000円 | 1,250,000円 | 290,000円 | 1,540,000円 |
1,260,000円 | 1,260,000円 | 292,000円 | 1,552,000円 |
1,270,000円 | 1,270,000円 | 294,000円 | 1,564,000円 |
1,280,000円 | 1,280,000円 | 296,000円 | 1,576,000円 |
1,290,000円 | 1,290,000円 | 298,000円 | 1,588,000円 |
1,300,000円 | 1,300,000円 | 300,000円 | 1,600,000円 |
1,310,000円 | 1,310,000円 | 302,000円 | 1,612,000円 |
1,320,000円 | 1,320,000円 | 304,000円 | 1,624,000円 |
1,330,000円 | 1,330,000円 | 306,000円 | 1,636,000円 |
1,340,000円 | 1,340,000円 | 308,000円 | 1,648,000円 |
1,350,000円 | 1,350,000円 | 310,000円 | 1,660,000円 |
1,360,000円 | 1,360,000円 | 312,000円 | 1,672,000円 |
1,370,000円 | 1,370,000円 | 314,000円 | 1,684,000円 |
1,380,000円 | 1,380,000円 | 316,000円 | 1,696,000円 |
1,390,000円 | 1,390,000円 | 318,000円 | 1,708,000円 |
1,400,000円 | 1,400,000円 | 320,000円 | 1,720,000円 |
1,410,000円 | 1,410,000円 | 322,000円 | 1,732,000円 |
1,420,000円 | 1,420,000円 | 324,000円 | 1,744,000円 |
1,430,000円 | 1,430,000円 | 326,000円 | 1,756,000円 |
1,440,000円 | 1,440,000円 | 328,000円 | 1,768,000円 |
1,450,000円 | 1,450,000円 | 330,000円 | 1,780,000円 |
1,460,000円 | 1,460,000円 | 332,000円 | 1,792,000円 |
1,470,000円 | 1,470,000円 | 334,000円 | 1,804,000円 |
1,480,000円 | 1,480,000円 | 336,000円 | 1,816,000円 |
1,490,000円 | 1,490,000円 | 338,000円 | 1,828,000円 |
1,500,000円 | 1,500,000円 | 340,000円 | 1,840,000円 |
1,510,000円 | 1,510,000円 | 342,000円 | 1,852,000円 |
1,520,000円 | 1,520,000円 | 344,000円 | 1,864,000円 |
1,530,000円 | 1,530,000円 | 346,000円 | 1,876,000円 |
1,540,000円 | 1,540,000円 | 348,000円 | 1,888,000円 |
1,550,000円 | 1,550,000円 | 350,000円 | 1,900,000円 |
1,560,000円 | 1,560,000円 | 352,000円 | 1,912,000円 |
1,570,000円 | 1,570,000円 | 354,000円 | 1,924,000円 |
1,580,000円 | 1,580,000円 | 356,000円 | 1,936,000円 |
1,590,000円 | 1,590,000円 | 358,000円 | 1,948,000円 |
1,600,000円 | 1,600,000円 | 360,000円 | 1,960,000円 |
1,610,000円 | 1,610,000円 | 362,000円 | 1,972,000円 |
1,620,000円 | 1,620,000円 | 364,000円 | 1,984,000円 |
1,630,000円 | 1,630,000円 | 366,000円 | 1,996,000円 |
1,640,000円 | 1,640,000円 | 368,000円 | 2,008,000円 |
1,650,000円 | 1,650,000円 | 370,000円 | 2,020,000円 |
1,660,000円 | 1,660,000円 | 372,000円 | 2,032,000円 |
1,670,000円 | 1,670,000円 | 374,000円 | 2,044,000円 |
1,680,000円 | 1,680,000円 | 376,000円 | 2,056,000円 |
1,690,000円 | 1,690,000円 | 378,000円 | 2,068,000円 |
1,700,000円 | 1,700,000円 | 380,000円 | 2,080,000円 |
1,710,000円 | 1,710,000円 | 382,000円 | 2,092,000円 |
1,720,000円 | 1,720,000円 | 384,000円 | 2,104,000円 |
1,730,000円 | 1,730,000円 | 386,000円 | 2,116,000円 |
1,740,000円 | 1,740,000円 | 388,000円 | 2,128,000円 |
1,750,000円 | 1,750,000円 | 390,000円 | 2,140,000円 |
1,760,000円 | 1,760,000円 | 392,000円 | 2,152,000円 |
1,770,000円 | 1,770,000円 | 394,000円 | 2,164,000円 |
1,780,000円 | 1,780,000円 | 396,000円 | 2,176,000円 |
1,790,000円 | 1,790,000円 | 398,000円 | 2,188,000円 |
1,800,000円 | 1,800,000円 | 400,000円 | 2,200,000円 |
1,810,000円 | 1,810,000円 | 402,000円 | 2,212,000円 |
1,820,000円 | 1,820,000円 | 404,000円 | 2,224,000円 |
1,830,000円 | 1,830,000円 | 406,000円 | 2,236,000円 |
1,840,000円 | 1,840,000円 | 408,000円 | 2,248,000円 |
1,850,000円 | 1,850,000円 | 410,000円 | 2,260,000円 |
1,860,000円 | 1,860,000円 | 412,000円 | 2,272,000円 |
1,870,000円 | 1,870,000円 | 414,000円 | 2,284,000円 |
1,880,000円 | 1,880,000円 | 416,000円 | 2,296,000円 |
1,890,000円 | 1,880,000円 | 418,000円 | 2,308,000円 |
1,900,000円 | 1,900,000円 | 420,000円 | 2,320,000円 |
1,910,000円 | 1,910,000円 | 422,000円 | 2,332,000円 |
1,920,000円 | 1,920,000円 | 424,000円 | 2,344,000円 |
1,930,000円 | 1,930,000円 | 426,000円 | 2,356,000円 |
1,940,000円 | 1,940,000円 | 428,000円 | 2,368,000円 |
1,950,000円 | 1,950,000円 | 430,000円 | 2,380,000円 |
1,960,000円 | 1,960,000円 | 432,000円 | 2,392,000円 |
1,970,000円 | 1,970,000円 | 434,000円 | 2,404,000円 |
1,980,000円 | 1,980,000円 | 436,000円 | 2,416,000円 |
1,990,000円 | 1,990,000円 | 438,000円 | 2,428,000円 |
2,000,000円 | 2,000,000円 | 440,000円 | 2,440,000円 |
2,010,000円 | 2,010,000円 | 442,000円 | 2,452,000円 |
2,020,000円 | 2,020,000円 | 444,000円 | 2,464,000円 |
2,030,000円 | 2,030,000円 | 446,000円 | 2,476,000円 |
2,040,000円 | 2,040,000円 | 448,000円 | 2,488,000円 |
2,050,000円 | 2,050,000円 | 450,000円 | 2,500,000円 |
2,060,000円 | 2,060,000円 | 452,000円 | 2,512,000円 |
2,070,000円 | 2,070,000円 | 454,000円 | 2,524,000円 |
2,080,000円 | 2,080,000円 | 456,000円 | 2,536,000円 |
2,090,000円 | 2,090,000円 | 458,000円 | 2,548,000円 |
2,100,000円 | 2,100,000円 | 460,000円 | 2,560,000円 |
2,110,000円 | 2,110,000円 | 462,000円 | 2,572,000円 |
2,120,000円 | 2,120,000円 | 464,000円 | 2,584,000円 |
2,130,000円 | 2,130,000円 | 466,000円 | 2,596,000円 |
2,140,000円 | 2,140,000円 | 468,000円 | 2,608,000円 |
2,150,000円 | 2,150,000円 | 470,000円 | 2,620,000円 |
2,160,000円 | 2,160,000円 | 472,000円 | 2,632,000円 |
2,170,000円 | 2,170,000円 | 474,000円 | 2,644,000円 |
2,180,000円 | 2,180,000円 | 476,000円 | 2,656,000円 |
2,190,000円 | 2,190,000円 | 478,000円 | 2,668,000円 |
2,200,000円 | 2,200,000円 | 480,000円 | 2,680,000円 |
2,210,000円 | 2,210,000円 | 482,000円 | 2,692,000円 |
2,220,000円 | 2,220,000円 | 484,000円 | 2,704,000円 |
2,230,000円 | 2,230,000円 | 486,000円 | 2,716,000円 |
2,240,000円 | 2,240,000円 | 488,000円 | 2,728,000円 |
2,250,000円 | 2,250,000円 | 490,000円 | 2,740,000円 |
2,260,000円 | 2,260,000円 | 492,000円 | 2,752,000円 |
2,270,000円 | 2,270,000円 | 494,000円 | 2,764,000円 |
2,280,000円 | 2,280,000円 | 496,000円 | 2,776,000円 |
2,290,000円 | 2,290,000円 | 498,000円 | 2,788,000円 |
2,300,000円 | 2,300,000円 | 500,000円 | 2,800,000円 |
XM入金ボーナスの受け取り方に関するQA
Q
入金ボーナスは何回までですか?
A
入金の回数ではなく、入金のトータル金額でカウントします。ですので、ボーナス付与の上限金額に達するまで何回でも入金ボーナスを受け取ることができます。
上限は5,000ドル相当に設定されていますので、1ドル=100円で換算すると、入金ボーナスの上限は500,000円です。
Q
複数の口座に入金ボーナスは反映されますか?
A
はい。XMの入金ボーナスは上限に達するまで、どの口座に入金してもボーナスは反映されます。
ボーナスはアカウントごとのカウントですので、用途別で口座を使い分けてることができます。
Q
入金ボーナスの確認はどうすればよいですか?
A
XMのトレード口座に入金すると、残高の反映とともにクレジットボーナス欄に入金ボーナスが反映されます。
「入金ボーナス」という文言ではなく、MT4/MT5の「クレジットボーナス」欄に入金ボーナスが反映されます。
Q
入金ボーナスがリセット(復活)されるのはいつですか?
A
年に2,3回入金ボーナスがリセットされるタイミングがあります。不定期ではありますが、過去の実施日から大まかな予測はつきます。
別の記事にまとめていますので、詳細を知りたい方は一度確認をしてみてください。
Q
入金ボーナスの出金は可能ですか?
A
入金ボーナスに限らず、XMでもらえるボーナスは出金することはできません。
クレジットボーナスとして使え、出金の割合によってボーナスが消滅する仕組みになっています。
XM入金ボーナス受け取り方のまとめ

今回はXMの入金ボーナスについて記事を書いてきました。参考になる部分はありましたでしょうか。
入金ボーナス特典は海外FXの最大の特徴だといえますので、口座に入金してもボーナスが反映されない方は必ずなにか原因があります。
解決して、クレジットボーナスを最大限に生かしてトレードをしてくださいね!
- 入金ボーナスの上限は5,000ドル相当
- 入金ボーナスの付与パーセンテージは2段階
- 入金の回数に制限はない
- 入金ボーナスの受け取り申請不要
- ゼロ口座への入金はボーナス対象外
\ 13,000円のトレード資金がもらえる!! /